选择语言| 型号 | DA186T PLUS | 
| 名称 | 热转印数码印花机 | 
| 英文名称 | High-speed Roll to Roll Dye Sublimation Digital Textile Printer | 
| 喷头 | 京瓷喷头 24个 | 
| 最大有效打印宽度(mm) | 1850 | 
| 最大进纸宽度(mm) | 1900 | 
| 分辨率(dpi) (依客户选择开放)  | 高速模式1 @400*600dpi|1pass | 
| 普通模式1 @508*600dpi|1pass | |
| 普通模式2 @600*600dpi|1pass | |
| 质量模式1 @508*1200dpi|2pass | |
| 质量模式2 @600*1200dpi|2pass | |
| 高精模式1 @508*1200dpi|3pass | |
| 高精模式2 @600*1200dpi|3pass | |
| 机器收放卷纸架最大卷径(直径:mm) | Φ1000(1200Kg/万米卷) | 
| 打印速度(㎡/hr) (依客户选择开放)  | 高速模式1 @400*600dpi|1pass:1080 | 
| 普通模式1 @508*600dpi|1pass:900 | |
| 普通模式2 @600*600dpi|1pass:800 | |
| 质量模式1 @508*1200dpi|2pass:450 | |
| 质量模式2 @600*1200dpi|2pass:400 | |
| 高精模式1 @508*1200dpi|3pass:300 | |
| 高精模式2 @600*1200dpi|3pass:267 | |
| 墨水种类 | 分散、高温分散、颜料 | 
| 墨水颜色 | 4色模式(16个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K | 
| 6色模式(24个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K+Lk浅黑、Lm浅红(或其它2个专色) | |
| 打印介质 | 热转印纸/木纹纸/薄膜/墙纸 | 
| 烘干方式 | 红外 | 
| 供墨系统及脱气系统 | 自动供墨系统、自动脱气及自动负压系统 | 
| 喷头清洗及维护 | 自动清洗及保湿系统 | 
| 超高侦测及纠偏 | 介质超高自动侦测系统、走纸纠偏系统 | 
| 操控界面 | 前、后双触摸屏控制 | 
| RIP系统 | HPRT RIP,Neostampa | 
| 机器尺寸:长*宽*高(mm) | 打印机:4400*1500*1975(包含地脚) | 
| 收放卷:2400*1660*1150(万米卷) | |
| 整机重量(Kg) | 3000(不含包装箱) | 
| 电源要求 | 打印机:AC380V|三相五线制|18A(9KW)|50Hz/60Hz | 
| 烘干机:AC380V|三相五线制|36A(18KW)|50Hz/60Hz | |
| 气源要求 | 0.6Mpa|1m³/hr(干燥无油无水汽) | 
| 工作温度 | 20~30℃ | 
| 工作湿度 | 45%-70%(无凝结) | 
| 认证 | OEKO-TEX AATCC | 
优德W88WIN官网热转印数码印花打印机
24个京瓷工业级喷头,产能高达1080㎡/小时
热高级的加工生育技术生育技术,生育阶段直接的,花型彩色充实,睿智的印花布品質升级顾客者的运行极其,有所帮助行业领域访客改变品質和代价上的共盈。1. 硬核喷头,带来更高产能
平时销售业务下单量非常庞大的市场,对装置的工作力也谈到了更快条件。DA186 Plus 烫印机用到制造业级高速路京瓷洒水喷枪,用比较特殊搭配组合与调控体系让洒水喷枪生产量起到明显化,注力访客详细加强复印错误率。2. 品质与速度兼顾,高清输出更安心
DA186T Plus 服装印花机,确认独家的驱动软件设计制作、供墨程序设计制作,还可以适用:消减黑打印墨水、常温消减黑打印墨水等,墨滴噴射越来越正确,提供影像系统級別的读取品质保证。3. 匠心独运,操作便捷
自動洒水喷头清洁工作装置、补水装置等设汁下降打印机头淤塞分险,进那步升降了设施的内容输出比较稳定量分析,让品尝,那么就不愁没有顾客操机成或许。4. 降低印花成本,无可挑剔
大数量半空式供墨系统可幅度缩减加墨次数,低可可以支持 31g/ ㎡的薄纸打印机,从打样到生产加工,是可以缩减用料耗损率,减轻机印投资成本无需苛刻。| 型号 | DA186T PLUS | 
| 名称 | 热转印数码印花机 | 
| 英文名称 | High-speed Roll to Roll Dye Sublimation Digital Textile Printer | 
| 喷头 | 京瓷喷头 24个 | 
| 最大有效打印宽度(mm) | 1850 | 
| 最大进纸宽度(mm) | 1900 | 
| 分辨率(dpi) (依客户选择开放)  | 高速模式1 @400*600dpi|1pass | 
| 普通模式1 @508*600dpi|1pass | |
| 普通模式2 @600*600dpi|1pass | |
| 质量模式1 @508*1200dpi|2pass | |
| 质量模式2 @600*1200dpi|2pass | |
| 高精模式1 @508*1200dpi|3pass | |
| 高精模式2 @600*1200dpi|3pass | |
| 机器收放卷纸架最大卷径(直径:mm) | Φ1000(1200Kg/万米卷) | 
| 打印速度(㎡/hr) (依客户选择开放)  | 高速模式1 @400*600dpi|1pass:1080 | 
| 普通模式1 @508*600dpi|1pass:900 | |
| 普通模式2 @600*600dpi|1pass:800 | |
| 质量模式1 @508*1200dpi|2pass:450 | |
| 质量模式2 @600*1200dpi|2pass:400 | |
| 高精模式1 @508*1200dpi|3pass:300 | |
| 高精模式2 @600*1200dpi|3pass:267 | |
| 墨水种类 | 分散、高温分散、颜料 | 
| 墨水颜色 | 4色模式(16个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K | 
| 6色模式(24个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K+Lk浅黑、Lm浅红(或其它2个专色) | |
| 打印介质 | 热转印纸/木纹纸/薄膜/墙纸 | 
| 烘干方式 | 红外 | 
| 供墨系统及脱气系统 | 自动供墨系统、自动脱气及自动负压系统 | 
| 喷头清洗及维护 | 自动清洗及保湿系统 | 
| 超高侦测及纠偏 | 介质超高自动侦测系统、走纸纠偏系统 | 
| 操控界面 | 前、后双触摸屏控制 | 
| RIP系统 | HPRT RIP,Neostampa | 
| 机器尺寸:长*宽*高(mm) | 打印机:4400*1500*1975(包含地脚) | 
| 收放卷:2400*1660*1150(万米卷) | |
| 整机重量(Kg) | 3000(不含包装箱) | 
| 电源要求 | 打印机:AC380V|三相五线制|18A(9KW)|50Hz/60Hz | 
| 烘干机:AC380V|三相五线制|36A(18KW)|50Hz/60Hz | |
| 气源要求 | 0.6Mpa|1m³/hr(干燥无油无水汽) | 
| 工作温度 | 20~30℃ | 
| 工作湿度 | 45%-70%(无凝结) | 
| 认证 | OEKO-TEX AATCC |